חיפוש

נתוני שכר דירה בשנים 2016-2018

עיר מס' חד'  שכ"ד חודשי ממוצע בש"ח 2016   שכ"ד חודשי ממוצע בש"ח 2017   עליה שנתית ב- %   שכ"ד חודשי ממוצע בש"ח 2018   עליה שנתית ב- %  מחיר ממוצע מעוגל  בש"ח לדירת 4 חדרים Q2/2018  תשואה שנתית ממוצעת ב- %
אילת 2  2,200  2,200 0.00%    2,500 13.64%    
  3  2,600  2,600 0.00%    2,750 5.77%    
  4  3,200  3,200 0.00%    3,500 9.38% 1,040,000 4.0%
  5  4,200  4,200 0.00%    4,500 7.14%    
אשדוד 2  2,400  2,450 2.08%    2,500 2.04%    
  3  3,400  3,450 1.47%    3,500 1.45%    
  4  4,300  4,350 1.16%    4,500 3.45% 1,510,000 3.6%
  5  5,200  5,250 0.96%    5,500 4.76%    
אשקלון 2  1,650  1,700 3.03%    1,750 2.94%    
  3  2,000  2,200 10.00%    2,500 13.64%    
  4  2,500  3,000 20.00%    3,500 16.67% 1,260,000 3.3%
  5  3,250  3,500 7.69%    3,750 7.14%    
באר שבע 2  1,800  1,900 5.56%    2,000 5.26%    
  3  2,000  2,300 15.00%    2,500 8.70%    
  4  2,500  3,000 20.00%    3,500 16.67% 1,070,000 3.9%
  5  3,500  3,750 7.14%    4,000 6.67%    
הרצליה 2  3,500  3,500 0.00%    3,500 0.00%    
  3  4,300  4,400 2.33%    4,500 2.27%    
  4  5,300  5,400 1.89%    5,500 1.85% 2,290,000 2.9%
  5  6,500  6,500 0.00%    6,500 0.00%    
חולון 2  2,500  2,500 0.00%    2,500 0.00%    
  3  3,500  3,500 0.00%    3,500 0.00%    
  4  4,500  4,500 0.00%    4,500 0.00% 1,780,000 3.0%
  5  5,500  5,500 0.00%    5,500 0.00%    
חיפה 2  1,750  1,750 0.00%    1,750 0.00%    
  3  2,450  2,500 2.04%    2,500 0.00%    
  4  3,250  3,250 0.00%    3,500 7.69% 1,340,000 3.1%
  5  4,000  4,200 5.00%    4,500 7.14%    
ירושלים 2  2,300  2,400 4.35%    2,500 4.17%    
  3  3,300  3,400 3.03%    3,500 2.94%    
  4  4,300  4,400 2.33%    4,500 2.27% 1,920,000 2.8%
  5  5,300  5,400 1.89%    5,500 1.85%    
כפר סבא 2  2,400  2,450 2.08%    2,500 2.04%    
  3  3,400  3,450 1.47%    3,500 1.45%    
  4  4,400  4,450 1.14%    4,500 1.12% 1,900,000 2.8%
  5  5,400  5,450 0.93%    5,500 0.92%    
מודיעין 2  2,900  2,950 1.72%    3,000 1.69%    
  3  3,450  3,450 0.00%    3,500 1.45%    
  4  4,400  4,450 1.14%    4,500 1.12% 2,010,000 2.7%
  5  5,400  5,450 0.93%    5,500 0.92%    
נתניה 2  2,400  2,400 0.00%    2,500 4.17%    
  3  3,800  3,900 2.63%    4,000 2.56%    
  4  4,500  4,500 0.00%    4,500 0.00% 1,770,000 3.1%
  5  5,000  5,000 0.00%    5,000 0.00%    
פתח תקוה 2  2,500  2,750 10.00%    3,000 9.09%    
  3  3,300  3,400 3.03%    3,500 2.94%    
  4  4,300  4,400 2.33%    4,500 2.27% 1,730,000 3.1%
  5  5,300  5,400 1.89%    5,500 1.85%    
ראשל"צ 2  2,900  2,950 1.72%    3,000 1.69%    
  3  3,500  3,750 7.14%    4,000 6.67%    
  4  4,400  4,700 6.82%    5,000 6.38% 1,870,000 3.2%
  5  5,400  5,700 5.56%    6,000 5.26%    
רחובות 2  2,500  2,750 10.00%    2,750 0.00%    
  3  3,000  3,250 8.33%    3,500 7.69%    
  4  4,000  4,250 6.25%    4,500 5.88% 1,740,000 3.1%
  5  5,000  5,250 5.00%    5,500 4.76%    
רמלה 2  1,750  2,000 14.29%    2,000 0.00%    
  3  2,400  2,450 2.08%    2,500 2.04%    
  4  3,400  3,450 1.47%    3,500 1.45% 1,470,000 2.9%
  5  4,400  4,450 1.14%    4,500 1.12%    
תל אביב 2  4,300  4,400 2.33%    4,500 2.27%    
  3  5,300  5,400 1.89%    5,500 1.85%    
  4  6,700  6,800 1.49%    7,000 2.94% 3,080,000 2.7%
  5  8,000  8,250 3.13%    8,500 3.03%    
ממוצע                   1,736,250 3.1%